今天给各位分享佛塑股份股票行情的知识,其中也会对佛塑股份股票行情走势进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、化工行业里比较有代表性的大盘股、中盘股、小盘股有哪些
- 2、求10元以下A股的全部股票列表
- 3、近期涨幅较小的股票?
- 4、佛塑股份市盈率1234是不是太高了,对它的股票有啥影响,是不是被市场炒得很高的意思?谢谢
- 5、佛山股价
- 6、000973佛塑科技股票怎么样?
化工行业里比较有代表性的大盘股、中盘股、小盘股有哪些
化工行业所有股票:
证券代码 证券名称
000036 *ST华控
000049 德赛电池
000059 辽通化工
000096 广聚能源
000155 川化股份
000407 胜利股份
000420 吉林化纤
000422 湖北宜化
000510 金路集团
000523 广州浪奇
000525 红太阳
000553 沙隆达A
000554 泰山石油
000565 渝三峡A
000578 盐湖集团
000584 友利控股
000589 黔轮胎A
000599 青岛双星
000606 青海明胶
000615 湖北金环
000635 英力特
000637 S茂实华
000662 索芙特
000665 武汉塑料
000668 荣丰控股
000677 山东海龙
000683 远兴能源
000687 保定天鹅
000698 沈阳化工
000707 双环科技
000731 四川美丰
000737 南风化工
000755 山西三维
000782 美达股份
000791 西北化工
000792 盐湖钾肥
000818 ST锦化
000819 岳阳兴长
000822 山东海化
000830 鲁西化工
000839 中信国安
000859 国风塑业
000861 海印股份
000912 泸天化
000936 华西村
000949 新乡化纤
000950 建峰化工
000953 河池化工
000973 佛塑股份
000976 春晖股份
000979 ST科苑
000985 大庆华科
002002 *ST琼花
002010 传化股份
002015 霞客环保
002018 华星化工
002037 久联发展
002053 云南盐化
002054 德美化工
002061 江山化工
002064 华峰氨纶
002068 黑猫股份
002080 中材科技
002088 鲁阳股份
002092 中泰化学
002096 南岭民爆
002108 沧州明珠
002109 兴化股份
002113 天润发展
002125 湘潭电化
002130 沃尔核材
002136 安纳达
002145 ST钛白
002165 红宝丽
002167 东方锆业
002170 芭田股份
002172 澳洋科技
002192 路翔股份
002201 九鼎新材
002206 海利得
002211 宏达新材
002215 诺普信
002217 联合化工
002221 东华能源
002224 三力士
002226 江南化工
002243 通产丽星
002246 北化股份
002250 联化科技
002254 烟台氨纶
002256 彩虹精化
002258 利尔化学
002263 大东南
002274 华昌化工
002319 乐通股份
600028 中国石化
600061 中纺投资
600063 皖维高新
600074 中达股份
600075 新疆天业
600078 澄星股份
600091 明天科技
600096 云天化
600141 兴发集团
600143 金发科技
600146 大元股份
600155 *ST宝硕
600157 鲁润股份
600160 巨化股份
600176 中国玻纤
600182 S佳通
600227 赤天化
600228 昌九生化
600229 青岛碱业
600230 沧州大化
600249 两面针
600251 冠农股份
600256 广汇股份
600259 ST有色
600260 凯乐科技
600281 太化股份
600299 蓝星新材
600301 南化股份
600309 烟台万华
600315 上海家化
600319 亚星化学
600328 兰太实业
600339 天利高新
600352 浙江龙盛
600367 红星发展
600378 天科股份
600387 海越股份
600389 江山股份
600409 三友化工
600423 柳化股份
600426 华鲁恒升
600444 国通管业
600458 时代新材
600469 风神股份
600470 六国化工
600481 双良股份
600486 扬农化工
600527 江南高纤
600532 华阳科技
600579 ST黄海
600589 广东榕泰
600596 新安股份
600617 ST联华
600618 氯碱化工
600623 双钱股份
600633 *ST白猫
600636 三爱富
600656 ST方源
600667 太极实业
600688 S上石化
600699 ST得亨
600722 ST金化
600725 云维股份
600727 *ST鲁北
600731 湖南海利
600746 江苏索普
600769 祥龙电业
600792 ST马龙
600810 神马实业
600844 丹化科技
600871 S仪化
600882 大成股份
600885 力诺太阳
600889 南京化纤
600985 雷鸣科化
其中各股占行业权重为:
证券代码 证券名称 最新权重(%)
000036 *ST华控 0.45
000049 德赛电池 0.05
000059 辽通化工 0.74
000096 广聚能源 0.24
000155 川化股份 0.26
000407 胜利股份 0.28
000420 吉林化纤 0.11
000422 湖北宜化 0.67
000510 金路集团 0.35
000523 广州浪奇 0.05
000525 红太阳 0.29
000553 沙隆达A 0.19
000554 泰山石油 0.17
000565 渝三峡A 0.1
000578 盐湖集团 0.13
000584 友利控股 0.2
000589 黔轮胎A 0.18
000599 青岛双星 0.29
000606 青海明胶 0.13
000615 湖北金环 0.16
000635 英力特 0.21
000637 S茂实华 0.15
000662 索芙特 0.13
000665 武汉塑料 0.06
000668 荣丰控股 0.06
000677 山东海龙 0.44
000683 远兴能源 0.45
000687 保定天鹅 0.3
000698 沈阳化工 0.33
000707 双环科技 0.3
000731 四川美丰 0.28
000737 南风化工 0.23
000755 山西三维 0.28
000782 美达股份 0.16
000791 西北化工 0.09
000792 盐湖钾肥 1.42
000818 ST锦化 0.07
000819 岳阳兴长 0.17
000822 山东海化 0.45
000830 鲁西化工 0.4
000839 中信国安 1.43
000859 国风塑业 0.15
000861 海印股份 0.11
000912 泸天化 0.18
000936 华西村 0.28
000949 新乡化纤 0.27
000950 建峰化工 0.11
000953 河池化工 0.08
000973 佛塑股份 0.28
000976 春晖股份 0.13
000979 ST科苑 0.09
000985 大庆华科 0.12
002002 *ST琼花 0.09
002010 传化股份 0.13
002015 霞客环保 0.11
002018 华星化工 0.16
002037 久联发展 0.15
002053 云南盐化 0.17
002054 德美化工 0.2
002061 江山化工 0.08
002064 华峰氨纶 0.36
002068 黑猫股份 0.21
002080 中材科技 0.35
002088 鲁阳股份 0.32
002092 中泰化学 0.54
002096 南岭民爆 0.07
002108 沧州明珠 0.08
002109 兴化股份 0.14
002113 天润发展 0.04
002125 湘潭电化 0.03
002130 沃尔核材 0.05
002136 安纳达 0.04
002145 ST钛白 0.05
002165 红宝丽 0.15
002167 东方锆业 0.06
002170 芭田股份 0.05
002172 澳洋科技 0.12
002192 路翔股份 0.07
002201 九鼎新材 0.04
002206 海利得 0.14
002211 宏达新材 0.07
002215 诺普信 0.1
002217 联合化工 0.15
002221 东华能源 0.07
002224 三力士 0.03
002226 江南化工 0.11
002243 通产丽星 0.08
002246 北化股份 0.06
002250 联化科技 0.1
002254 烟台氨纶 0.22
002256 彩虹精化 0.07
002258 利尔化学 0.09
002263 大东南 0.06
002274 华昌化工 0.09
002319 乐通股份 0.04
600028 中国石化 59.26
600061 中纺投资 0.27
600063 皖维高新 0.29
600074 中达股份 0.2
600075 新疆天业 0.25
600078 澄星股份 0.27
600091 明天科技 0.18
600096 云天化 0.45
600141 兴发集团 0.38
600143 金发科技 0.44
600146 大元股份 0.3
600155 *ST宝硕 0.07
600157 鲁润股份 0.17
600160 巨化股份 0.34
600176 中国玻纤 0.51
600182 S佳通 0.12
600227 赤天化 0.21
600228 昌九生化 0.13
600229 青岛碱业 0.09
600230 沧州大化 0.34
600249 两面针 0.23
600251 冠农股份 0.57
600256 广汇股份 0.79
600259 ST有色 0.1
600260 凯乐科技 0.25
600281 太化股份 0.33
600299 蓝星新材 0.23
600301 南化股份 0.14
600309 烟台万华 2.35
600315 上海家化 0.64
600319 亚星化学 0.14
600328 兰太实业 0.15
600339 天利高新 0.24
600352 浙江龙盛 0.93
600367 红星发展 0.09
600378 天科股份 0.18
600387 海越股份 0.27
600389 江山股份 0.1
600409 三友化工 0.56
600423 柳化股份 0.25
600426 华鲁恒升 0.67
600444 国通管业 0.08
600458 时代新材 0.18
600469 风神股份 0.25
600470 六国化工 0.18
600481 双良股份 0.84
600486 扬农化工 0.19
600527 江南高纤 0.17
600532 华阳科技 0.08
600579 ST黄海 0.11
600589 广东榕泰 0.26
600596 新安股份 0.63
600617 ST联华 0.03
600618 氯碱化工 0.4
600623 双钱股份 0.69
600633 *ST白猫 0.05
600636 三爱富 0.23
600656 ST方源 0.04
600667 太极实业 0.15
600688 S上石化 0.5
600699 ST得亨 0.08
600722 ST金化 0.09
600725 云维股份 0.18
600727 *ST鲁北 0.11
600731 湖南海利 0.13
600746 江苏索普 0.18
600769 祥龙电业 0.13
600792 ST马龙 0.1
600810 神马实业 0.16
600844 丹化科技 0.19
600871 S仪化 0.11
600882 大成股份 0.1
600885 力诺太阳 0.1
600889 南京化纤 0.16
600985 雷鸣科化 0.07
如果细分为大盘,中盘,小盘的话:
小盘的有:
002125 湘潭电化
002224 三力士
600617 ST联华
002113 天润发展
002136 安纳达
002201 九鼎新材
002319 乐通股份
600656 ST方源
000049 德赛电池
000523 广州浪奇
等
中盘的有:
000554 泰山石油
000819 岳阳兴长
002053 云南盐化
600157 鲁润股份
600527 江南高纤
000589 黔轮胎A
000912 泸天化
600091 明天科技
600378 天科股份
600458 时代新材
600470 六国化工
600725 云维股份
等
大盘的有:
600623 双钱股份 0.69
000059 辽通化工 0.74
600256 广汇股份 0.79
600481 双良股份 0.84
600352 浙江龙盛 0.93
000792 盐湖钾肥 1.42
000839 中信国安 1.43
600309 烟台万华 2.35
600028 中国石化 59.26
等
回答完毕,谢谢
求10元以下A股的全部股票列表
20070528中午12:30最新资料
代码 名称 现价 市盈率 最高 最低
600466 *ST迪康 9.97 ---- 10.3 9.35
000404 华意压缩 9.97 ---- 10.12 9.76
000868 安凯客车 9.95 223.92 10.09 9.79
000806 银河科技 9.95 88.22 10.2 9.8
000682 东方电子 9.95 1237.12 10.15 9.81
600890 ST中房 9.93 ---- 10.49 9.8
600805 悦达投资 9.92 ---- 10 9.48
600808 马钢股份 9.9 29.8 10 9.71
600568 *ST潜药 9.9 ---- 10.17 9.75
600163 福建南纸 9.9 372.45 9.98 9.6
000545 *ST 吉药 9.9 41.67 10.12 9.6
600373 鑫新股份 9.89 ---- 9.99 9.68
600212 江泉实业 9.89 ---- 10.1 9.6
600020 中原高速 9.89 22.39 10 9.81
000519 银河动力 9.88 1187.96 9.98 9.58
600863 内蒙华电 9.87 91.43 9.95 9.61
600074 中达股份 9.87 ---- 10.1 9.66
000587 S*ST光明 9.86 ---- 10.11 9.74
000040 深 鸿 基 9.86 ---- 9.98 9.72
600767 ST运盛 9.85 853.6 9.92 9.6
600033 福建高速 9.85 23.98 9.97 9.8
600778 友好集团 9.83 106.81 9.95 9.61
000779 ST 派 神 9.83 262.35 9.99 9.2
600190 锦州港 9.8 150.02 9.8 9.4
000585 东北电气 9.79 263.6 9.86 9.5
000153 丰原药业 9.78 424.96 9.95 9.48
600988 *ST宝龙 9.76 ---- 9.84 9.41
000518 四环生物 9.72 ---- 10 9.6
000856 唐山陶瓷 9.65 ---- 9.78 9.28
000594 天津宏峰 9.65 240.94 9.74 9.57
600654 飞乐股份 9.63 157.46 9.79 9.41
600812 华北制药 9.62 208.29 9.75 9.33
000890 法 尔 胜 9.61 151.37 9.68 9.09
000599 青岛双星 9.61 85.24 9.7 9.3
600707 彩虹股份 9.59 ---- 9.75 9.4
600381 *ST贤成 9.59 ---- 9.75 9.41
600721 S*ST百花 9.57 ---- 9.57 9.57
600567 山鹰纸业 9.56 75.48 9.65 9.32
000816 江淮动力 9.56 27.12 9.6 9.25
000716 *ST 南控 9.56 347.81 9.68 9.1
000573 粤宏远A 9.56 265.4 9.79 9.42
000782 美达股份 9.54 138.6 9.6 9.39
600724 宁波富达 9.53 222.39 9.59 9.32
600769 祥龙电业 9.51 253.47 9.66 9.3
000607 华立药业 9.51 952.78 9.63 9.22
000007 ST 达 声 9.5 ---- 9.78 9.22
600061 中纺投资 9.49 488.2 9.6 9.35
600101 *ST明星 9.47 268.27 9.75 9.45
600103 青山纸业 9.45 289.28 9.64 9.26
600093 *ST禾嘉 9.45 573.71 9.56 9.09
600653 申华控股 9.44 2086.52 9.55 9.18
600200 江苏吴中 9.44 1222.86 9.64 9.3
600422 昆明制药 9.42 195.36 9.47 9.21
600488 天药股份 9.4 139.65 9.47 9.1
000812 陕西金叶 9.4 265.79 9.45 9.2
000958 东方热电 9.39 126.5 9.43 9.1
600726 华电能源 9.38 81.23 9.56 8.75
600696 多伦股份 9.37 584.17 9.46 9.01
600237 铜峰电子 9.37 153.85 9.47 9.24
600602 广电电子 9.35 477.01 9.55 9.28
000913 钱江摩托 9.35 43.95 9.49 9.2
000973 佛塑股份 9.34 ---- 9.74 9.2
000766 通化金马 9.33 318.9 9.46 9.25
600706 *ST长信 9.32 ---- 9.51 9.18
600894 广钢股份 9.3 120.08 9.4 9.17
600856 长百集团 9.3 980.28 9.58 9.13
600701 工大高新 9.3 17416.62 9.35 8.95
600035 楚天高速 9.3 32.9 9.37 9.25
600847 ST渝万里 9.28 ---- 9.39 9.12
000601 韶能股份 9.28 121.9 9.38 9
000576 广东甘化 9.27 282.32 9.3 9.06
000557 ST银广夏 9.23 ---- 9.56 8.89
600789 鲁抗医药 9.19 326.6 9.3 8.87
000571 新大洲A 9.19 147.73 9.29 8.92
600645 *ST春花 9.17 ---- 9.47 9
600003 东北高速 9.16 27.23 9.25 9.05
600448 华纺股份 9.15 159.82 9.29 9
000717 韶钢松山 9.15 31.98 9.27 9.06
600221 海南航空 9.14 157.7 9.15 8.9
000555 *ST 太光 9.13 ---- 9.18 8.89
600657 *ST天桥 9.05 ---- 9.83 8.89
600186 莲花味精 9.03 453.72 9.11 8.88
600681 S*ST万鸿 9.02 ---- 9.08 8.76
000959 首钢股份 8.93 46.88 8.98 8.9
000409 ST 泰 格 8.89 ---- 9.23 8.79
601005 重庆钢铁 8.88 31.3 9 8.8
000921 *ST 科龙 8.87 104.41 9.12 8.75
600591 上海航空 8.79 ---- 8.8 8.59
600234 *ST天龙 8.79 284.82 9.08 8.68
600853 龙建股份 8.75 ---- 8.86 8.45
000725 *ST东方A 8.72 ---- 9.25 8.61
000886 海南高速 8.68 698.95 8.84 8.57
600868 梅雁水电 8.67 498.68 8.75 8.28
600001 邯郸钢铁 8.67 23.99 8.77 8.63
600094 *ST华源 8.6 ---- 8.79 8.11
600609 ST金杯 8.58 501.09 8.99 8.31
600010 包钢股份 8.53 36.52 8.62 8.48
000691 ST 寰 岛 8.52 ---- 8.64 8.26
600716 *ST耀华 8.45 22113.46 8.77 8.44
000892 S*ST星美 8.45 ---- 8.75 8.31
600080 *ST金花 8.43 ---- 8.65 8.3
000979 ST 科 苑 8.38 ---- 8.5 8.14
600207 *ST安彩 8.15 ---- 8.23 7.76
600760 ST黑豹 8.13 ---- 8.4 7.7
600217 *ST秦岭 8.04 ---- 8.24 7.5
000673 *ST 大水 8.02 ---- 8.32 7.9
600076 *ST华光 7.89 ---- 8.07 7.55
000735 *ST 罗牛 7.8 707.73 7.8 7.1
600699 *ST得亨 7.66 ---- 8 7.38
000498 *ST 丹化 7.35 ---- 7.46 7.13
600223 *ST万杰 7.28 ---- 7.59 6.98
600155 *ST宝硕 7.15 ---- 7.48 6.9
600239 S红河 6.49 227 6.49 6.49
600050 中国联通 6.38 28.84 6.42 6.33
601988 中国银行 5.84 30.51 5.9 5.78
601398 工商银行 5.53 24.69 5.58 5.48
近期涨幅较小的股票?
下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下
2月2日到2月17日
代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投资顺利~!
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
佛塑股份市盈率1234是不是太高了,对它的股票有啥影响,是不是被市场炒得很高的意思?谢谢
市盈率(Price to Earning Ratio,简称PE或P/E Ratio)
市盈率指在一个考察期(通常为12个月的时间)内,股票的价格和每股收益的比例。投资者通常利用该比例值估量某股票的投资价值,或者用该指标在不同公司的股票之间进行比较。市盈率通常用来作为比较不同价格的股票是否被高估或者低估的指标。然而,用市盈率衡量一家公司股票的质地时,并非总是准确的。一般认为,如果一家公司股票的市盈率过高,那么该股票的价格具有泡沫,价值被高估。然而,当一家公司增长迅速以及未来的业绩增长非常看好时,股票目前的高市盈率可能恰好准确地估量了该公司的价值。需要注意的是,利用市盈率比较不同股票的投资价值时,这些股票必须属于同一个行业,因为此时公司的每股收益比较接近,相互比较才有效。 市盈率=普通股每股市场价格÷普通股每年每股盈利
市盈率越低,代表投资者能够以较低价格购入股票以取得回报。每股盈利的计算方法,是该企业在过去12个月的净收入除以总发行已售出股数。 假设某股票的市价为24元,而过去12个月的每股盈利为3元,则市盈率为24/3=8。该股票被视为有8倍的市盈率,即每付出8元可分享1元的盈利。 投资者计算市盈率,主要用来比较不同股票的价值。理论上,股票的市盈率愈低,愈值得投资。比较不同行业、不同国家、不同时段的市盈率是不大可靠的。比较同类股票的市盈率较有实用价值。 明白什么是市盈率后,才明白它有什么用的。希望对你有用!
佛山股价
楼主,A股以“佛山”打头的股票只有两个,分别是000541佛山照明、000973佛塑股份,没有楼主说的佛山股价这个股票的。
我把两个股票的数据都非给你,你自己对号入坐吧:
佛山照明
佛山照明的发行价10.230,数量是1930.00万股,上市日期是1993年11月23日。
000541佛山照明的历史最高价格(不复权)是2007年6月7日形成的32.54,这是当天的数据:
2007年6月7日星期四佛山照明数据:
开盘:30.70
最高:32.54
最低:29.74
收盘:31.46
成交量:272446手
成交金额:8.51亿
涨跌:+0.86¥
涨跌幅:+2.81%
振幅:9.15%
换手:13.97%
佛塑股份
佛塑股份的发行价6.280,数量是9500.00万股,上市日期是2000年5月25日。
000973佛塑股份的历史最高价格(不复权)是2001年6月14日形成的17.84,这是当天的数据:
2001年6月14日星期四佛塑股份数据:
开盘:17.80
最高:17.84
最低:16.99
收盘:17.01
成交量:15951手
成交金额:2778.41万
涨跌:-0.69¥
涨跌幅:-3.90%
振幅:4.80%
换手:3.26%
000973佛塑科技股票怎么样?
这只股票不错,但现在还不是最好的买入点,个人认为,为了稳健,最好是价格过了4.6,并含有一定的大单。
佛塑股份股票行情的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于佛塑股份股票行情走势、佛塑股份股票行情的信息别忘了在本站进行查找喔。
还没有评论,来说两句吧...